Apartmánový dům Gojko

Destinácia: Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Omiš - Staniči
Kód zájazdu: 1364138
Cena od: 247,53 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

01.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
01.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
01.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
02.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
02.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
03.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
03.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
03.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
03.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
04.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
04.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
04.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
04.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
05.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
05.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
05.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
05.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
06.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
06.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
06.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
06.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
06.06.2025 10 dní 578,41 € +133,20 € autobusová
07.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
07.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
07.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
07.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
08.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
08.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
08.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
09.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
09.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
09.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
10.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
10.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
10.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
10.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
11.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
11.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
11.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
11.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
12.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
12.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
12.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
12.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
13.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
13.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
13.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
13.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
13.06.2025 10 dní 578,41 € +133,20 € autobusová
14.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
14.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
14.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
14.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
15.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
15.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
15.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
15.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
16.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
16.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
16.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
16.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
17.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
17.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
17.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
17.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
18.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
18.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
18.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
18.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
19.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
19.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
19.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
19.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
20.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
20.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
20.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
20.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
20.06.2025 10 dní 578,41 € +133,20 € autobusová
21.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
21.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
21.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
21.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
22.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
22.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
22.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
22.06.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
23.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
23.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
23.06.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
24.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
24.06.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
25.06.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 592,20 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 605,67 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 619,46 € +0 € vlastná
27.06.2025 10 dní 633,25 € +133,20 € autobusová
28.06.2025 8 dní 633,25 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 646,72 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 660,51 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
04.07.2025 10 dní 674,29 € +133,20 € autobusová
05.07.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 681,81 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 690,27 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 697,79 € +0 € vlastná
11.07.2025 10 dní 705,31 € +133,20 € autobusová
12.07.2025 8 dní 705,31 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 712,83 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 720,35 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
18.07.2025 10 dní 727,56 € +133,20 € autobusová
19.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
25.07.2025 10 dní 727,56 € +133,20 € autobusová
26.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
01.08.2025 10 dní 727,56 € +133,20 € autobusová
02.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
08.08.2025 10 dní 727,56 € +133,20 € autobusová
09.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 727,56 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 720,35 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 712,83 € +0 € vlastná
15.08.2025 10 dní 705,31 € +133,20 € autobusová
16.08.2025 8 dní 705,31 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 697,79 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 690,27 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 681,81 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
22.08.2025 10 dní 674,29 € +133,20 € autobusová
23.08.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 674,29 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 660,51 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 646,72 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 633,25 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 619,46 € +0 € vlastná
29.08.2025 10 dní 605,67 € +133,20 € autobusová
30.08.2025 4 dni 274,79 € +0 € vlastná
30.08.2025 5 dní 358,14 € +0 € vlastná
30.08.2025 6 dní 440,23 € +0 € vlastná
30.08.2025 7 dní 523,58 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 605,67 € +0 € vlastná
31.08.2025 4 dni 261,32 € +0 € vlastná
31.08.2025 5 dní 344,67 € +0 € vlastná
31.08.2025 6 dní 426,76 € +0 € vlastná
31.08.2025 7 dní 510,11 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 592,20 € +0 € vlastná
01.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
01.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
01.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
01.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
02.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
02.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
02.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
02.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
03.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
03.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
03.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
03.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
04.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
04.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
04.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
04.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
05.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
05.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
05.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
05.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
05.09.2025 10 dní 578,41 € +133,20 € autobusová
06.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
06.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
06.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
06.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
07.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
07.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
07.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
08.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
08.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
09.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
09.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
09.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
09.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
10.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
10.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
10.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
10.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
11.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
11.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
11.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
11.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
12.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
12.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
12.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
12.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
12.09.2025 10 dní 578,41 € +133,20 € autobusová
13.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
13.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
13.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
13.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
14.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
14.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
14.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
15.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
15.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
16.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
16.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
16.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
16.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
17.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
17.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
17.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
17.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
18.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
18.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
18.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
18.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
19.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
19.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
19.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
19.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
19.09.2025 10 dní 578,41 € +133,20 € autobusová
20.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
20.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
20.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
20.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
21.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
21.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
21.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
22.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
22.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
23.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
23.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
23.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
23.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 578,41 € +0 € vlastná
24.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
24.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
24.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
24.09.2025 7 dní 496,32 € +0 € vlastná
25.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
25.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
25.09.2025 6 dní 412,97 € +0 € vlastná
26.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná
26.09.2025 5 dní 330,88 € +0 € vlastná
27.09.2025 4 dni 247,53 € +0 € vlastná

Apartmány Gojko

gril, ohnisko parkovisko okruhliaková pláž internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 250 m
Vzdialenosť od pláže: 150 m
Popis:

Parádní dovolená v Chorvatsku v letovisku Omiš–Stanići! Ubytování v apartmánech až pro 6 osob

  • 3–7 nocí v Chorvatsku, v letovisku Stanići blízko Omiše
  • Ubytování v apartmánech Gojko***
  • Vhodné pro 2–6 osob
  • Stravování vlastní
  • Pláž cca 400 m od ubytování
  • Parkování k dispozici
  • WiFi připojení zdarma
  • Doprava vlastní nebo autobusová

Dovolená v malebném letovisku Stanići

Stanići je původně malá rybářská osada a dnes patří mezi oblíbená letoviska riviéry Omiš.

Je to klidné místo, takže ideální pro návštěvníky, kteří dávají přednost klidu před rušnými letovisky. Omiš je vzdálen cca 5 km od městečka. 

Ubytování v apartmánech Gojko***

Apartmánový dům se nachází cca 400 m od oblázkové pláže s orientací na mořskou stranu. K dispozici velká zahrada, gril, WiFi zdarma, parkování blízko apartmánu. Restaurace a obchod se nacházejí cca 250 m od apartmánu.

Apartmán 2/6

Apartmán se nachází v 1. patře domu. Je vybaven třemi ložnicemi s manželským lůžkem, dvěma koupelnami, obývacím pokojem, kuchyňským koutem a jídelnou a balkonem přes celou délku apartmánu. Jedna z ložnic má přístup na terasu s grilem. V apartmánu je za poplatek k dispozici klimatizace.

Apartmán 2/4

Apartmán se nachází ve 2. patře domu. Je vybaven ložnicí s manželským lůžkem, obývacím pokojem s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, kuchyňským koutem, vlastním sociálním zařízením, WiFi a balkonem s výhledem na moře.

Apartmán 2/3

Apartmán se nachází ve 2. patře domu. Je vybaven ložnicí s manželským lůžkem, obývacím pokojem s rozkládací pohovkou pro 1 osobu, kuchyňským koutem, vlastním sociálním zařízením, WiFi a balkonem s výhledem na moře.

Stravování

  • Stravování probíhá ve vlastní režii klientů
  • Každý apartmán je vybaven vlastním kuchyňským koutem
  • Restaurace a obchod se nacházejí cca 250 m od apartmánu

Oblázková pláž

Čistá oblázková pláž se nachází cca 400 m od apartmánového domu.

Sport

Největší sportovní vyžití nabízí Omiš, který je centrem aktivní dovolené v celé Dalmácii. Vyzkoušet můžete rafting, kanoeing, paragliding, potápění, horolezectví, surfování nebo jízdu na kole.

Zábava

Co se týká zábavy, skvělou volbou je opět město Omiš, které je centrem zábavy celé oblasti. V Omiši naleznete velké množství restaurací, barů, obchůdků, stánků se suvenýry, čerstvou zeleninou či ovocem. Zatancovat si můžete na místních diskotékách. Je zde řada slavností či festivalů. Za zmínku stojí festival Rybářská noc, který se koná vždy v srpnu, Pirátské večery, které se konají na přelomu července a srpna. Rodinám s dětmi doporučujeme návštěvu Dinoparku.

Tipy na výlety

Oblast nabízí široký výběr výletů. Za návštěvu určitě stojí např. kaňony řeky Cetiny a Radmanove mlýny nebo dědinka s přístavem Dugi Rat. Velmi zajímavý je výlet lodí na ostrov Brač, kde se v letovisku Bol nachází známá pláž Zlatni Rat. Na ostrově Brač stojí za návštěvu letoviska Supetar a Postira. V případě, že Vás neodradí větší vzdálenost, potom můžete navštívit město Split, Makarska nebo město Trogir, které je zapsáno ve světovém seznamu UNESCO. Dalším lákadlem je i město Imotski, které se pyšní Červeným a Modrým jezerem.

Cestujete s dětmi?

  • Cena se počítá na celkové obsazení apartmánu, na tuto cenu se nevztahují žádné slevy na děti

Bez delegáta 

Delegát není k dispozici a klienti obdrží v pokynech k zájezdu 5–7 dní před odjezdem telefonní číslo na asistenční linku CK. V případě potřeby (problémy při ubytování, pozdější příjezd na ubytování apod.) volejte asistenční linku CK. V případě úrazu kontaktujte rovnou linku pojišťovny a využijte její asistenční služby (tel. číslo najdete na kartičkách pojištěnce).

Důležité informace

  • Check in cca od 14.00 hod., check out do 10.00 hod.
  • V případě, že si klienti zakoupí zájezd s autobusovou dopravou mají nárok na ubytování nejdříve až v čase check in. Na konci pobytu musí pokoj opustit do doby check out (časy uvedeny viz výše)
  • Domácí zvířata nejsou povolena
  • Doprava vlastní nebo autobusová
  • Při autobusové dopravě je brzký ranní příjezd a na cestu zpět je odjezd ve večerních hodinách, návrat do ČR je v ranních hodinách
  • Cestovat můžete s platným OP
  • Děti musí mít platný OP nebo vlastní cestovní pas
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky


Generované systémom ProfiTour